KasaSa Cycle Dates
Monthly Qualification Cycle | Statement Cycle |
Month | Year | Begin | End | Begin | End |
December | 2025 | 11/11/2025 | 12/08/2025 | 11/11/2025 | 12/09/2025 |
January | 2026 | 12/09/2025 | 01/12/2026 | 12/10/2025 | 01/13/2026 |
February | 2026 | 01/1/2026 | 02/09/2026 | 01/14/2026 | 02/10/2026 |
March | 2026 | 02/10/2026 | 03/09/2026 | 02/11/2026 | 03/10/2026 |
April | 2026 | 03/10/2026 | 04/13/2026 | 03/11/2026 | 04/14/2026 |
May | 2026 | 04/14/2026 | 05/11/2026 | 04/15/2026 | 05/12/2026 |
June | 2026 | 05/12/2026 | 06/08/2026 | 05/13/2026 | 06/09/2026 |
July | 2026 | 06/09/2026 | 07/13/2026 | 06/10/2026 | 07/14/2026 |
August | 2026 | 07/14/2026 | 08/10/2026 | 07/15/2026 | 08/11/2026 |
September | 2026 | 08/11/2026 | 09/05/2026 | 08/12/2026 | 09/08/2026 |
October | 2026 | 09/06/2026 | 10/10/2026 | 09/09/2026 | 10/13/2026 |
November | 2026 | 10/11/2026 | 11/09/2026 | 10/14/2026 | 11/10/2026 |
December | 2026 | 11/10/2026 | 12/07/2026 | 11/11/2026 | 12/08/2026 |
January | 2027 | 12/08/2026 | 01/11/2027 | 12/09/2026 | 01/12/2027 |
February | 2027 | 01/12/2027 | 02/08/2027 | 01/13/2027 | 02/09/2027 |
March | 2027 | 02/09/2027 | 03/08/2027 | 02/10/2027 | 03/09/2027 |
April | 2027 | 03/09/2027 | 04/12/2027 | 03/10/2027 | 04/13/2027 |
May | 2027 | 04/13/2027 | 05/10/2027 | 04/14/2027 | 05/11/2027 |
June | 2027 | 05/11/2027 | 06/07/2027 | 05/12/2027 | 06/08/2027 |
July | 2027 | 06/08/2027 | 07/12/2027 | 06/09/2027 | 07/13/2027 |
August | 2027 | 07/13/2027 | 08/09/2027 | 07/14/2027 | 08/10/2027 |
September | 2027 | 08/10/2027 | 09/13/2027 | 08/11/2027 | 09/14/2027 |
October | 2027 | 09/14/2027 | 10/09/2027 | 09/15/2027 | 10/12/2027 |
November | 2027 | 10/10/2027 | 11/08/2027 | 10/13/2027 | 11/09/2027 |
December | 2027 | 11/09/2027 | 12/13/2027 | 11/10/2027 | 12/14/2027 |

